① Uvod
Rešenja po sistemu "ključ u ruke" mikro pivarski sistem za prodaju
Većina instalacija za pivare u restoranima, barovima i hotelima koristila je mikropivare. Boben Micro Brewery Equipment se ugrađuje u kompaniju kupca, rješenje po principu ključ u ruke. Micet je ostvario saradnju sa mnogim pivarama širom sveta. Možemo dizajnirati i proizvoditi profesionalne kontejnere i sisteme za pivare, opremu za podrume i druge složene pivare. Micet ima decenije iskustva u proizvodnji piva, proizvodnji sanitarnih sistema od nerđajućeg čelika i integrisanim sistemima automatizacije i kontrole.
② Prednosti proizvoda
1. Možemo prilagoditi dizajn opreme prema načinu kuhanja kupca, a vrste piva mogu napraviti pivo najviše do 33 Plato.
2. All Construction koristi visokokvalitetni nehrđajući čelik SUS 304, sve cijevi su SUS304, savršena unutrašnja školjka od 3 mm i vanjska školjka od 2 mm.
3. Svi rezervoari su opremljeni posebno dizajniranim omotima kako bi se osigurala efikasnost grijanja i hlađenja. I gornji dio i donji dio školjke imaju jakne, mjesta za razmjenu su dovoljno velika.
4. Prednji prostor naših rezervoara je mnogo veći, ukupna zapremina ne uključuje gornji prostor poklopca.
5. 100-postotni TIG proces zavarivanja za zavarivanje rezervoara, zavarivanje omotača je potpuno zavarivanje vodom, ujednačena rashladna jakna sa udubljenjem kako bi se osiguralo da nema curenja i dug i dug život, zavari su pasivirani!
6. Naše poliranje je sveobuhvatno poliranje ogledala, poliranje 6 puta kako bi se dobilo Ra 0.4um ogledalo, može očistiti 360 stepeni bez ćorsokaka.
7. Testiranje jakne 12 sati sa vazduhom i vodom, pritisak za testiranje jakne je 5 Bara, unutrašnji pritisak za testiranje školjke je 4 Bara, a pre pakovanja ćemo takođe imati 48 sati testiranja vode.
8. Stroga kontrola kvaliteta i sistem inspekcije i testiranja procesa, koji će svi zapisi o testiranju pokazati na našim podacima kasno sa isporukom rezervoara, sa provjerom liste i serijskih brojeva za praćenje.
9. Insistiramo na vrhunskoj liniji proizvoda za proizvodnju naših rezervoara, svih komponenti kao što su rashladni uređaji, izmjenjivači, parni kotao i Schneider/ABB elektronski kontrolni sistemi koji usvajaju međunarodne brendove kako bi osigurali kvalitetu i praktičnost nakon prodaje.
③ Parametri proizvoda
Output/Brew | 5HL | 8HL | 10HL | 15HL | 20HL | 25HL | 30HL | 35HL | 50HL |
Brew/Week | 2~6 | ||||||||
Output/Week | 10~30HL | 16~48HL | 20~60HL | 30~90HL | 40~120HL | 150~300HL | 180~360HL | 210~420HL | 240~360HL |
Zahtjev za područje | <45㎡ | <60㎡ | <70㎡ | <90㎡ | <120㎡ | <140㎡ | <150㎡ | <180㎡ | <150㎡ |
Brew master | 1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Materijal | Unutrašnja školjka: SUS304; TH=3mm; Eksterijer: SUS304; TH=2mm / crveni bakar | ||||||||
Grijanje | Električna/parna/direktna vatra za opciono | ||||||||
voltaža | 3 faze/380(220, 415,440...)v/50 (60)Hz | ||||||||
④ Konfiguracija opreme za mikro pivaru
Sistem glodanja | Malt Miller | 300-500 kg/h | 1 kom |
svrdlo (opcija) | Sposobnost je 1,000-1,500 kg/h | 1 kom | |
Hopper (opcija) | Zapremina je 0.5m³, SUS 304 sa pre-maserom | 1 kom | |
Sistem za varenje | Mash Tun / Lauter Tank | Zapremina je 1000L, sa lažnim dnom, grabljivica sa motorom | 1 kom |
Kuhalo / Whirlpool Tank | Zapremina 1000L, grijanje na struju | 1 kom | |
HLT rezervoar za vodu | Zapremina 2000L, grijanje na struju | 1 kom | |
| Uključuje pločasti izmjenjivač topline, pumpu za sladovinu, motore, filter za hmelj, spremnik za dodavanje kvasca, uređaj za kisik i cjevovode | |||
Fermentacijski sistem | Fermenteri | Zapremina je 1000L ili 2000L (dvostruke serije) | 6 kom |
BBT (opcija) | Zapremina je 1000L ili 2000L (dvostruke serije) | 2 kom | |
| Regalna ruka, ventil za okretanje, manometar, karbonacijski kamen, ventil za uzorke | |||
Sistem hlađenja | Glycol tank | Zapremina 1000L ili 2500L | 1 kom |
Rezervoar za hladnu vodu (opcija) | Zapremina 2000L, hlađen glikol rezervoarom | 1 kom | |
Chiller | 5HP, Copeland | 1 kom | |
Sistem za čišćenje | CIP | 50L dva rezervoara, grijana na struju, sa pumpom i kolicima | 1 kom |
Kontrolni sistem | Kontrolni ormar | PLC ekran osjetljiv na dodir ili PID kontroler | 1 kom |
⑤ Prikaz proizvoda
Micro BrewerySistem za kuhanje:



Fermentacijski sistem:

















